散装特种水泥
复合硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥),代号P.C。水泥中混合材料总掺加量按质量百分比应大于20%,不超过50%。
hiddenValue
详情介绍
复合硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥),代号P.C。水泥中混合材料总掺加量按质量百分比应大于20%,不超过50%。
| 项目 | 国家标准 | |||||||||
| 要求 | 62.5R | 62.5 | 52.5R | 52.5 | 42.5R | 42.5 | ||||
| 氧化镁(%) | ≤ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 氯离子(%) | ≤ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
| 细度(%) (0.08mm)或者(0.045mm) | ≤ | 10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
|||
| 安定性 | 必 须 合 格 | |||||||||
| 凝结时间(min) | 初凝 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 终凝 | ≤ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 抗折强度(MPa) | 3天 | ≥ | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | ||
| 28天 | ≥ | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 抗压强度(MPa) | 3天 | ≥ | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 28天 | ≥ | 52.5 | 52.5 | 42.5 | 42.5 | 32.5 | 32.5 | |||
关键词:
散装特种水泥
产品询价
注:请留下您的电话或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!